成約済
年収:¥3,048,000 利回り:6.5% 新築収益ハイツ 1K・1DKタイプ 総戸数:4戸
物件名 | 収益ハイツ | 築年月 | 2015年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市長田区若松町1丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | - | うち消費税 | - | 利回り | 6.5% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 121.5㎡ (36.75坪) | 土地面積 | 87.03㎡ (26.33坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
私道面積 | 44.07㎡ | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | エアコン・IHコンロ 洗髪洗面化粧台・浴室暖房乾燥機 ジェイコム対応・照明器具・下駄箱 TVモニターホン
|
||||||
物件番号 | 2410001000001 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 収益ハイツ
- (121.5㎡)
- JR山陽本線 新長田
- 神戸市長田区若松町1丁目