成約済
新築
残1棟 カースペース2台有 フラット35S利用可 設計住宅性能評価書取得済 建設住宅性能評価書取得予定
新築一戸建て 末成町 2号棟
-
最寄駅
阪急今津線 小林
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 101.75㎡(30.77坪)
- 建物面積 93.26㎡(28.21坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築一戸建て 末成町 2号棟 | 築年月 | 2016年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宝塚市末成町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和6 LDK15 洋6 洋6.2 洋8 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.26㎡ (28.21坪) | 土地面積 | 101.75㎡ (30.77坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 末成小学校 高司中学校 | ||||||||
設備・条件 | カースペース有 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000029 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。