成約済
新築
角地 日当り良好 閑静な住宅街
福井町 新築一戸建て
-
最寄駅
阪急今津線 逆瀬川
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 91.08㎡(27.55坪)
- 建物面積 101.37㎡(30.66坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 福井町 新築一戸建て | 築年月 | 2015年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宝塚市福井町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17.7 洋5.5 洋7 洋8.8 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.37㎡ (30.66坪) | 土地面積 | 91.08㎡ (27.55坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 13.08㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 光明小学校 宝塚第一中学校 | ||||||||
設備・条件 | カースペース有 | ||||||||
備考 | ペアガラス仕様 床暖房 食器洗い乾燥機 浄水器付 ミストカワック付 ウォシュレット付
|
||||||||
物件番号 | 2201001000023 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。